Skoda Yeti
Les derniers prix
Essence | Prix | Puissance du moteur | Puissance | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.2 TSI Active | € 17.990 | 1197 cc | 105 pk / 175 Nm | 149 |
1.2 TSI Ambition | € 20.690 | 1197 cc | 105 pk / 175 Nm | 149 |
1.2 TSI Experience | € 22.890 | 1197 cc | 105 pk / 175 Nm | 149 |
1.8 TSI 4x4 Active | € 22.290 | 1798 cc | 160 pk / 250 Nm | 189 |
1.8 TSI 4x4 Ambition | € 24.990 | 1798 cc | 160 pk / 250 Nm | 189 |
1.8 TSI 4x4 Experience | € 27.190 | 1798 cc | 160 pk / 250 Nm | 189 |
Gazole | ||||
2.0 TDI Active | € 21.490 | 1968 cc | 110 pk / 250 Nm | 164 |
2.0 TDI 4x4 Active | € 23.890 | 1968 cc | 110 pk / 250 Nm | 169 |
2.0 TDI Ambition | € 24.190 | 1968 cc | 110 pk / 250 Nm | 164 |
2.0 TDI 4x4 Ambition | € 26.590 | 1968 cc | 110 pk / 250 Nm | 169 |
2.0 TDI Experience | € 26.390 | 1968 cc | 110 pk / 250 Nm | 164 |
2.0 TDI 4x4 Experience | € 28.790 | 1968 cc | 110 pk / 250 Nm | 169 |
2.0 TDI (140 pk) 4x4 Ambition | € 27.290 | 1968 cc | 140 pk / 320 Nm | 159 |
2.0 TDI (140 pk) 4x4 Experience | € 29.490 | 1968 cc | 140 pk / 320 Nm | 159 |
Accessoires
Vloermatten
Automatten - Naaldvilt | € 35 | Bekijken | |
Automatten - Rubber | € 45 | Bekijken | |
Automatten - Velours | € 45 | Bekijken | |
Automatten - Luxe Velours | € 55 | Bekijken | |



