Aston Martin Vantage (2005 - 2018) Roadster Sportshift
Spécifications
Dimensions et poids
Longueur × hauteur × largeur | 438 × 127 × 187 cm | |
---|---|---|
Empattement | 260 cm | |
Portes | 2 | |
Poids | 1710 kg | |
Remorque | n.b. | |
Remorque avec frein | n.b. | |
Capacite carburant | 80 l | |
Espace bagage | 144 l | |
Moteur et prestations
Carburant | Essence | |
---|---|---|
Puissance du moteur | 4300 cc | |
Cylindres/soupapes | 8/4 | |
Puissance | 279 kW @ 7000 tr/min | |
Couple | 410 Nm @ 5000 tr/min | |
Traction | roues arrières | |
Boite de vitesses | 6 (Automatique) | |
Accélération 0-100 km/h | 5,0 s. | |
Vitesse maxi | 280 km/h | |
Consommation moyenne | 15 l / 100 km | |
Conso urbaine | 22,5 l / 100 km | |
Consommation sur autoroute | 10,6 l / 100 km | |
Emissions de CO2 | 358 Gr./km | |
Equipement
Finition standard |
| |
---|---|---|
Tyres
Taille des pneus avants | 234/45ZR18 | |
---|---|---|
Taille des pneus arrières | 275/40ZR18 | |
Choisissez un finition:
Pictures do not match version shown