Les voitures d'essai sont toujours flambant neuves et parfaitement entretenues. Quelle est la qualité d'une voiture après un an? Après dix ans? Et le concessionnaire, est-il aussi gentil après l'achat qu'avant? Ce ne sont que les propriétaires qui peuvent répondre à ces questions. C'est la raison pour laquelle Autozine collectionne les expériences de propriétaires de chaque type de voiture. Ci-dessous un aperçu des notes données par les propriétaires à leur voiture. On peut s'inscrire ici
| Auto | Caractéristique de conduite | Fiable | Concessionnaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitsubishi Galant | 8.4 | 10.0 | 8.8 |
| 2. | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 9.0 | n.b. | n.b. |
| 3. | Porsche 911 Carrera | 7.9 | 9.9 | 8.7 |
| 4. | Morgan Plus 8 | 7.8 | 9.0 | 9.0 |
| 5. | Honda Civic (1978 - 2005) | 8.1 | 9.2 | 8.3 |
| 6. | Toyota Corolla (2002 - 2007) | 8.0 | 9.3 | 7.5 |
| 7. | Mercedes-Benz G-Klasse | 8.2 | n.b. | n.b. |
| 8. | Toyota Camry | 8.3 | 9.1 | 6.9 |
| 9. | Nissan Primera | 7.4 | 9.2 | 7.2 |
| 10. | Suzuki SA310 | 7.7 | 9.6 | 6.4 |
| 11. | Toyota Celica | 6.2 | 9.5 | 8.0 |
| 12. | Renault Twingo (1993 - 2007) | 7.0 | 8.1 | 8.4 |
| 13. | Mini MINI (2001 - 2006) | 7.5 | 7.0 | 9.0 |
| 14. | Fiat 500 | 7.5 | n.b. | n.b. |
| 15. | Ford Mondeo (1993 - 2007) | 7.4 | 7.8 | 7.1 |
| 16. | Honda Accord (2003 - 2008) | 7.2 | 7.0 | 7.5 |
| 17. | Land Rover Defender | 7.2 | n.b. | n.b. |
| 18. | Suzuki Cappuccino | 7.5 | 6.9 | 6.9 |
| 19. | Opel Corsa (2001 - 2006) | 6.7 | 7.6 | 6.8 |
| 20. | Mercedes-Benz E-klasse (1995 - 2006) | 6.7 | 6.0 | 7.5 |
| 21. | Hyundai Lantra | 6.5 | n.b. | n.b. |
| 22. | Mazda 5 (2005 - 2010) | 5.8 | n.b. | n.b. |
Des propriétaires peuvent eux-mêmes ajouter leur voiture via: