Les voitures d'essai sont toujours flambant neuves et parfaitement entretenues. Quelle est la qualité d'une voiture après un an? Après dix ans? Et le concessionnaire, est-il aussi gentil après l'achat qu'avant? Ce ne sont que les propriétaires qui peuvent répondre à ces questions. C'est la raison pour laquelle Autozine collectionne les expériences de propriétaires de chaque type de voiture. Ci-dessous un aperçu des notes données par les propriétaires à leur voiture. On peut s'inscrire ici
| Auto | Caractéristique de conduite | Fiable | Concessionnaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda CR-Z | 9.8 | 9.7 | 10.0 |
| 2. | Honda Jazz | 9.3 | 10.0 | 7.1 |
| 3. | Volvo V70 | 9.3 | 8.5 | 8.1 |
| 4. | Peugeot 508 SW | 9.7 | 7.7 | 8.3 |
| 5. | Lexus CT | 9.0 | 9.0 | 7.4 |
| 6. | Peugeot RCZ | 9.4 | 8.5 | 7.4 |
| 7. | Honda Accord | 9.1 | 8.1 | 8.0 |
| 8. | BMW X1 | 9.8 | 8.4 | 6.9 |
| 9. | Subaru Forester | 9.0 | 8.9 | 7.2 |
| 10. | Toyota Verso | 9.6 | 8.0 | 7.2 |
| 11. | Lexus IS | 8.9 | 8.5 | 7.3 |
| 12. | Honda Insight | 8.3 | 9.5 | 6.7 |
| 13. | Chevrolet Aveo | 8.6 | 8.2 | 7.5 |
| 14. | Suzuki Swift | 8.8 | 7.7 | 7.7 |
| 15. | Peugeot 508 | 8.1 | 8.4 | 7.5 |
| 16. | Toyota Prius | 9.3 | 8.2 | 6.2 |
| 17. | Hyundai i40 CW | 8.6 | 8.7 | 6.4 |
| 18. | Nissan Juke | 8.6 | 8.9 | 6.2 |
| 19. | Citroen C5 Tourer | 8.6 | 8.3 | 6.8 |
| 20. | Suzuki Splash | 9.2 | 7.3 | 7.1 |
| 21. | Ford S-MAX | 7.4 | 8.5 | 7.8 |
| 22. | Toyota Auris | 8.4 | 8.2 | 6.8 |
| 23. | Ford C-Max | 8.8 | 6.9 | 7.8 |
| 24. | Mercedes-Benz CLS | 9.8 | 7.3 | 6.4 |
| 25. | Toyota Urban Cruiser | 8.2 | 7.1 | 8.2 |
| 26. | Skoda Yeti | 9.2 | 7.2 | 6.9 |
| 27. | Volvo S60 | 8.3 | 7.7 | 7.2 |
| 28. | Mitsubishi Outlander | 8.9 | 7.2 | 6.9 |
| 29. | Kia Picanto | 7.4 | 8.9 | 6.7 |
| 30. | Seat Altea XL | 8.1 | 7.1 | 7.8 |
| 31. | Hyundai i20 | 9.0 | 7.1 | 6.8 |
| 32. | Seat Ibiza SC | 8.2 | 7.3 | 7.3 |
| 33. | Toyota Avensis Wagon | 7.3 | 8.2 | 7.2 |
| 34. | Renault Laguna Estate | 8.7 | 6.1 | 7.9 |
| 35. | Ford Focus Clipper | 7.6 | 8.9 | 6.1 |
| 36. | Opel Meriva | 8.3 | 7.9 | 6.5 |
| 37. | Volvo V60 | 8.3 | 7.5 | 6.7 |
| 38. | Audi A1 | 8.0 | 8.4 | 6.2 |
| 39. | Honda Civic Hybrid | 8.4 | 7.7 | 6.2 |
| 40. | Toyota iQ | 7.8 | 8.1 | 6.5 |
| 41. | Skoda Superb | 8.5 | 7.7 | 6.1 |
| 42. | Opel Astra | 8.0 | 7.3 | 7.0 |
| 43. | Daihatsu Sirion 2 | 8.0 | 7.6 | 6.8 |
| 44. | Audi A4 | 10.0 | 5.9 | 6.4 |
| 45. | Volvo C30 | 8.8 | 7.9 | 5.5 |
| 46. | Volkswagen Tiguan | 8.9 | 6.5 | 6.8 |
| 47. | Lancia Delta | 8.8 | 7.9 | 5.5 |
| 48. | Dacia Duster | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| 49. | Renault Laguna | 8.8 | 7.6 | 5.7 |
| 50. | Ford Ka | 7.9 | 7.5 | 6.6 |
| 51. | Toyota Verso-S | 8.3 | 6.9 | 6.8 |
| 52. | Seat Leon | 5.7 | 9.2 | 7.0 |
| 53. | Dacia Logan MCV | 6.9 | 8.4 | 6.6 |
| 54. | Suzuki Alto | 7.8 | 6.8 | 7.1 |
| 55. | Kia Sportage | 7.1 | 7.9 | 6.5 |
| 56. | Citroen C1 | 7.8 | 6.6 | 7.1 |
| 57. | Honda CR-V | 7.8 | 6.7 | 6.8 |
| 58. | Renault Twingo | 8.3 | 6.5 | 6.5 |
| 59. | Hyundai ix20 | 7.4 | 7.5 | 6.2 |
| 60. | Suzuki SX4 | 7.8 | 6.4 | 6.9 |
| 61. | Mazda 2 | 7.0 | 7.3 | 6.7 |
| 62. | Mercedes-Benz A-Klasse | 6.8 | 7.1 | 7.0 |
| 63. | Hyundai i10 | 7.7 | 6.6 | 6.5 |
| 64. | Opel Corsa | 7.6 | 7.0 | 6.2 |
| 65. | Peugeot 207 | 7.2 | 7.5 | 6.0 |
| 66. | Ford Fiesta | 7.6 | 7.1 | 6.0 |
| 67. | Skoda Octavia Combi | 8.3 | 6.0 | 6.2 |
| 68. | Skoda Fabia Combi | 7.4 | 6.8 | 6.3 |
| 69. | Opel Insignia | 7.2 | 6.3 | 6.8 |
| 70. | Chevrolet Cruze | 6.9 | 7.0 | 6.4 |
| 71. | Opel Astra Sports Tourer | 7.6 | 6.8 | 5.8 |
| 72. | Daihatsu Cuore | 7.0 | 7.1 | 6.0 |
| 73. | Toyota RAV4 | 7.6 | 5.7 | 6.8 |
| 74. | Mitsubishi ASX | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
| 75. | Hyundai i30 CW | 5.7 | 8.2 | 6.1 |
| 76. | Mitsubishi Colt | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
| 77. | Volvo XC60 | 8.3 | 6.0 | 5.5 |
| 78. | Hyundai ix35 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |
| 79. | Dacia Sandero | 6.8 | 7.5 | 5.3 |
| 80. | Kia Cee'd | 7.7 | 5.3 | 6.6 |
| 81. | Nissan Pixo | 6.9 | 7.3 | 5.3 |
| 82. | Nissan Note | 5.8 | 7.7 | 6.0 |
| 83. | Peugeot 308 | 6.7 | 7.1 | 5.8 |
| 84. | Opel Agila | 7.0 | 7.3 | 5.1 |
| 85. | Mercedes-Benz C-Klasse | 7.4 | 6.0 | 5.9 |
| 86. | Volkswagen Polo | 7.2 | 5.7 | 5.8 |
| 87. | Peugeot 107 | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
| 88. | Volkswagen Golf VI | 7.8 | 5.9 | 4.8 |
| 89. | Nissan Qashqai | 6.5 | 5.8 | 6.0 |
| 90. | Chevrolet Spark | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
| 91. | Peugeot 3008 | 7.1 | 5.2 | 5.6 |
| 92. | Land Rover Freelander 2 | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| 93. | Toyota Aygo | 5.8 | 6.4 | 5.5 |
| 94. | Citroen DS4 | 6.4 | 6.3 | 4.7 |
| 95. | Volvo V50 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| 96. | Volvo S40 | 7.3 | 5.4 | 4.6 |
| 97. | Citroen Berlingo | 5.3 | 6.1 | 4.5 |
| 98. | Renault Grand Espace | 5.7 | 4.5 | 5.0 |
| 99. | Chevrolet Captiva | 6.2 | 4.0 | 4.0 |
| 100. | Peugeot 206+ | 4.0 | 4.5 | 5.3 |
Des propriétaires peuvent eux-mêmes ajouter leur voiture via: